Водонагреватель косвенного нагрева TESY 800 л. 2ТО (EV 12/9 S2 800 95 F43 TP2 C) НЕГАБАРИТ !!! - Магазин котельного оборудования
- Котлы
- Радиаторы
- Сплит системы
- Насосы и насосные установки
- Погружные насосы
- Водонагреватели
- Электрический теплый пол
- Vieir
- Трубы и фитинг
- Инженерная арматура Valtec
- Инженерная арматура
- Емкости для воды и дизельного топлива
- Запчасти Daewoo
- Газовые счетчики
105868
a
БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ EV 12/9S2 800 99 F43 TP2
- Эмалированный стальной бак
- Высокоэффективная CFC FREE 100 mm пенополиуретановая изоляция
- Анодная защита
- Внешний термоиндикатор
- Предохранительный клапан
- Гильзы для установки термосенсора
- Вход для рециркуляции
- Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легко съемный фланец
- PVC кожух
- Возможность установки электрического нагревателя
Технические характеристики бойлера Экосистем EV 12/9 S2 800 литров
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S2) | 401 l |
Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz |
Объем змеевика S2 | 9.4 l |
Гильзы для установки термосенсора | 2 бр. |
Опции для эл. нагревателя | 6000 W / 7500 W |
Тепловые потери ?T45K | 3.7 kWh/24h |
*** 80°C первичным кругом / вторичный круг 10/45°C ?t 35°C | ! |
Макс. мощность змеевика S1 *60-80/70-90°C | 79.8/103.7 kW |
Вход для рециркуляции | Да |
Номинальное рабочее давление резервуаре для воды | 0.8 MPa |
Максимальная рабочая температура | 95 T°C |
Макс. мощность змеевика S2 *60-80/70-90°C | 45/55.3 kW |
Предохранительный клапан | Да |
Номинальное рабочее давление в змеевике | 0.6 MPa |
NL фактор S1 | 29 |
Максимальнный дебит БГВ при ?T35°C (S1)*60-80/70-90°C | 1963.1/2551 l/h |
Большой анодный протектор | Да |
Площадь змеевика S1 | 2.89 m² |
NL фактор S2 | 12 |
Максимальный дебит БГВ при ?T35°C (S2)*60-80/70-90°C | 1107/1360.4 l/h |
Номинальный объем | 800 L |
Габариты [Диам./Выс.] | 900 x 1937 mm |
Площадь змеевика S2 | 1.54 m² |
Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 40 min |
Вид резервуара для воды | Эмайло-стальной |
Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S1) | 823 l |
Вес [Kg] | 251.5 |
Объем змеевика S1 | 26.2 l |
Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 39 min |
Класс энергeтической эффективности | E |
Габаритные и привязочные размеры бойлера