+7 918 426-93-81 +7 918 030-80-10
 
Пн - Пт. 8:00 - 17:00
Сб-Вс. выходной

Радиатор LEMAX VC 22 500 X 1100 - Магазин котельного оборудования

8959,9 a

Стальные панельные радиаторы отопления с нижним подключением – это наиболее современные и востребованные модели. Их главное достоинство – наличие встраиваемого клапана Danfoss RA-N 013G1382 для регулирования потока теплоносителя и в возможности спрятать трубы в пол и тем самым сделать интерьер лаконичным и благородным. С радиаторами LEMAX  типа VC можно забыть о трубах вдоль стен и пола, которые способны испортить любой дизайн интерьера. Радиаторы типа VC эстетичны, не мешают расположению мебели и облегчают уборку помещений.

Характерные отличия

Радиаторы с нижним подключением отличаются тем, что трубы входа и выхода теплоносителя расположены близко друг к другу – на расстоянии 50 мм. Не стоит путать с седельным подключением, для которого используют радиаторы типа C, располагая магистрали внизу с противоположных сторон радиатора. Такой метод подключения также связан с желанием замаскировать коммуникации. Но, в отличие от радиаторов типа VC, он ведет к значительным теплопотерям, поскольку не позволяет равномерно прогреться нижней и верхней части радиатора. 
Возможность нижнего подключения относится к особенностям стальных радиаторов и выгодно отличает их от чугунных и биметаллических, которые не предполагают монтажа с нижней подводкой. Нижнее подключение возможно благодаря относительно небольшому весу радиаторов из стали.

Устройство радиаторов с нижним подключением

В панельных стальных радиаторах теплоноситель циркулирует внутри панели, сваренной из двух стальных листов толщиной 1,2 мм. Дополнительную теплоотдачу обеспечивают конвекторы, которые согревают воздух и направляют его в помещение. В зависимости от количества панелей и конвекторов различают типы радиаторов:

ТИП 11 - 1 панель + 1 конвектор; 

ТИП 22 - 2 панели + 2 конвектора; 

 

В нумерации типов первая цифра означает количество панелей, вторая – количество конвекторов. 

 

Радиаторы с нижним подключением LEMAX Premium

Завод «Лемакс» выпускает радиаторы типа VC в широком размерном ряду: высотой 300 и 500 мм, длиной от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм, всего представлено более 200 вариантов. Все радиаторы LEMAX  рассчитаны на рабочее давление 9 бар (0,9 МПа) и максимальную температуру теплоносителя 120° С. Это делает их подходящими для частного дома, современных многоквартирных домов, коммерческой недвижимости. Универсальные радиаторы можно включать в однотрубные или в двухтрубные системы отопления.

Комплектация

Радиаторы поставляются в полной комплектации, готовой к монтажным работам. В комплект радиатора с нижней подводкой входят: 

  • радиатор – 1 шт.;
  • кронштейн монтажный – 2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм;
  • комплект монтажный  – 1 шт.;
  • встраиваемый клапан Danfoss RA-N 013G1382* – 1 шт.;
  • упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
  • паспорт изделия.

Крепление

Радиаторы с нижним подключением крепятся к стене с помощью четырех кронштейнов, при длине более 1800 мм используется шесть кронштейнов. Для крепления к гипсокартонным стенам дополнительно используют специальные дюбели.

Гарантия качества

Гарантия производителя на панельные радиаторы типа VC составляет 10 лет. Качество радиаторов гарантировано использованием российской стали марки 08Ю и производством на итальянском оборудовании Leas. Все радиаторы проходят обязательный контроль геометрических параметров и испытания под давлением 13,5 бар (1,35 МПа). Соответствуют ГОСТ 31311-200.

 

 

Высота, мм 300 500
Длина, мм Температурный напор, °С Способ подключения Способ подключения
Compact (боковое) и Valve Compact (нижнее) Compact (боковое) и Valve Compact (нижнее)
Тип радиатора Тип радиатора
10 11 20 21 22 30 33 10 11 20 21 22 30 33
400 ∆70 215 298 371 458 551 531 800 330 481 546 699 852 1000 1168
∆60 175 243 304 375 450 434 654 270 393 447 572 697 818 953
∆50 139 192 241 296 355 345 517 214 311 354 451 550 646 753
500 ∆70 267 374 463 576 695 662 1010 412 605 681 878 1102 1142 1530
∆60 218 306 378 471 569 542 826 338 495 557 718 901 934 1252
∆50 174 242 301 372 449 431 653 268 391 443 568 711 737 988
600 ∆70 320 450 555 695 839 795 1220 494 730 818 1000 1297 1363 1847
∆60 262 368 454 568 686 651 998 404 597 669 818 1061 1115 1511
∆50 208 291 361 448 542 517 788 321 471 531 645 837 886 1193
700 ∆70 373 527 642 812 984 927 1430 576 835 954 1238 1519 1558 2164
∆60 305 431 525 665 805 758 1170 471 682 781 1013 1242 1275 1771
∆50 243 340 417 525 635 603 924 374 538 620 799 981 1012 1397
800 ∆70 426 604 740 930 1128 1061 1642 658 978 1091 1418 1743 1753 2483
∆60 349 494 605 761 923 868 1343 538 800 892 1160 1426 1434 2031
∆50 277 390 481 601 728 690 1060 428 631 709 916 1125 1139 1603
900 ∆70 478 681 833 980 1272 1193 1852 740 1102 1226 1598 1966 1947 2799
∆60 391 557 682 771 1041 976 1515 605 901 1003 1307 1608 1593 2289
∆50 311 440 541 609 821 776 1196 481 711 797 1032 1269 1266 1807
1000 ∆70 531 757 925 1166 1418 1326 2062 820 1227 1363 1812 2188 2142 3117
∆60 434 620 758 954 1160 1084 1687 669 1003 1115 1483 1790 1752 2550
∆50 346 489 601 753 916 862 1331 529 792 887 1170 1413 1392 2013
1100 ∆70 585 834 1019 1284 1562 1458 2272 904 1351 1500 1959 2411 2337 3435
∆60 478 682 833 1050 1278 1192 1859 740 1105 1226 1602 1972 1911 2810
∆50 380 538 663 829 1009 948 1467 588 872 975 1265 1557 1519 2219
1200 ∆70 637 911 1112 1403 1707 1591 2482 986 1476 1635 2139 2635 2532 3754
∆60 521 745 909 1147 1396 1300 2031 806 1208 1338 1749 2155 2070 3071
∆50 415 589 723 906 1102 1034 1603 641 953 1063 1380 1702 1646 2424
1300 ∆70 690 987 1204 1520 1852 1723 2692 1068 1602 1772 2318 2858 2726 4072
∆60 564 807 985 1244 1515 1410 2202 874 1310 1450 1896 2338 2230 3331
∆50 449 637 783 981 1195 1121 1738 695 1034 1152 1497 1845 1771 2630
1400 ∆70 743 1064 1297 1639 1995 1855 2902 1149 1726 1909 2499 3082 2921 4391
∆60 608 870 1060 1341 1632 1518 2374 941 1412 1561 2044 2521 2389 3592
∆50 484 686 843 1059 1289 1207 1874 748 1115 1241 1614 1990 1898 2835
1500 ∆70 796 1140 1389 1757 2140 1988 3112 1233 1851 2045 2679 3305 3115 4709
∆60 652 933 1137 1437 1751 1627 2546 1008 1514 1673 2192 2703 2548 3852
∆50 518 737 903 1135 1382 1293 2009 801 1195 1329 1730 2134 2025 3041
1600 ∆70 850 1217 1481 1911 2285 2120 3322 1315 1975 2181 2860 3528 3311 5027
∆60 694 996 1212 1563 1869 1734 2718 1076 1616 1784 2340 2885 2707 4112
∆50 552 786 962 1234 1475 1379 2145 855 1276 1418 1847 2278 2151 3245
1700 ∆70 903 1294 1573 1993 2428 2253 3532 1397 2100 2318 3040 3752 3435 5346
∆60 739 1059 1287 1630 1986 1843 2890 1143 1718 1895 2487 3069 2867 4373
∆50 587 835 1022 1287 1567 1465 2281 908 1356 1506 1962 2423 2278 3452
1800 ∆70 956 1371 1666 2111 2573 2386 3742 1479 2225 2454 3221 3975 3700 5665
∆60 783 1121 1363 1727 2105 1952 3061 1210 1820 2007 2635 3252 3027 4634
∆50 621 885 1083 1363 1661 1550 2416 961 1437 1595 2080 2567 2405 3657
1900 ∆70 1010 1446 1759 2230 2717 2519 3952 1561 2351 2590 3401 4199 3894 5983
∆60 825 1183 1439 1824 2222 2060 3233 1277 1923 2119 2782 3435 3186 4894
∆50 656 934 1144 1439 1755 1637 2552 1015 1518 1684 2196 2711 2532 3863
2000 ∆70 1062 1522 1852 2347 2862 2651 4162 1643 2475 2727 3582 4422 4089 6301
∆60 869 1245 1514 1920 2341 2168 3405 1343 2025 2230 2930 3617 3345 5155
∆50 690 983 1204 1516 1848 1723 2688 1068 1598 1772 2313 2856 2658 4068
2100 ∆70 1117 1598 1943 2464 3006 2783 4372 1726 2600 2862 3761 4645 4284 6618
∆60 913 1307 1590 2016 2459 2276 3577 1411 2127 2341 3077 3800 3504 5413
∆50 725 1032 1263 1591 1941 1809 2823 1121 1679 1860 2429 2999 2785 4273
2200 ∆70 1166 1674 2037 2582 3150 2915 4583 1807 2724 2998 3942 4869 4479 6938
∆60 954 1369 1666 2112 2577 2385 3749 1478 2228 2453 3225 3983 3663 5676
∆50 758 1081 1324 1667 2034 1895 2959 1175 1759 1949 2545 3144 2911 4480
2300 ∆70 1220 1750 2130 2700 3295 3048 4792 1889 2849 3134 4123 5092 4673 7255
∆60 997 1432 1742 2209 2695 2493 3920 1544 2330 2563 3373 4165 3823 5934
∆50 792 1130 1384 1744 2127 1981 3094 1227 1839 2037 2662 3288 3037 4684
2400 ∆70 1271 1824 2222 2818 3440 3181 5001 1971 2974 3271 4304 5317 4868 7575
∆60 1040 1492 1818 2305 2814 2602 4091 1612 2433 2676 3521 4349 3982 6197
∆50 826 1177 1444 1820 2222 2067 3229 1281 1920 2126 2779 3434 3164 4892
2500 ∆70 1323 1900 2314 2936 3585 3314 5212 2053 3100 3408 4483 5538 5063 7892
∆60 1083 1554 1892 2401 2932 2710 4264 1679 2535 2788 3667 4530 4141 6455
∆50 860 1227 1504 1895 2315 2153 3365 1334 2001 2216 2895 3576 3291 5096
2600 ∆70 1377 1976 2407 3052 3729 3446 5421 2136 3224 3544 4665 5763 5258 8210
∆60 1126 1616 1969 2496 3050 2819 4435 1747 2637 2899 3816 4714 4300 6716
∆50 894 1276 1565 1971 2407 2240 3500 1388 2082 2303 3012 3721 3417 5302
2700 ∆70 1428 2051 2499 3169 3873 3578 5631 2217 3349 3681 4846 5986 5452 8529
∆60 1168 1678 2044 2593 3168 2927 4606 1814 2739 3011 3964 4897 4459 6976
∆50 928 1324 1624 2047 2501 2326 3636 1441 2163 2393 3128 3865 3544 5507
2800 ∆70 1481 2126 2592 3287 4018 3712 5842 2300 3474 3817 5026 6211 5647 8847
∆60 1211 1739 2120 2689 3287 3037 4779 1881 2842 3123 4112 5081 4619 7237
∆50 962 1373 1685 2122 2595 2412 3772 1495 2244 2481 3246 4011 3671 5713
2900 ∆70 1533 2201 2685 3405 4135 3844 6071 2381 3599 3953 5206 6433 5841 9166
∆60 1255 1801 2196 2785 3383 3144 4966 1948 2944 3233 4259 5262 4778 7497
∆50 996 1421 1745 2199 2670 2498 3920 1548 2324 2569 3362 4153 3797 5918
3000 ∆70 1586 2277 2777 3523 4306 3976 6262 2464 3723 4090 5387 6656 6036 9484
∆60 1297 1863 2272 2882 3523 3252 5122 2016 3045 3345 4407 5445 4937 7758
∆50 1030 1470 1805 2275 2781 2584 4043 1601 2404 2659 3479 4298 3898 6124

Преимущества

Более 3000 наименование
Только проверенные бренды
Оплата удобным для Вас способом
Быстрая доставка

У нас представлены одни из лучших брендов
котельного оборудования

Форма заказа товара
Нажимая кнопку «Отправить заявку», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
×