Котел газовый turboTEC plus VUW 282/5-5 - Магазин котельного оборудования
- Котлы
- Радиаторы
- Сплит системы
- Насосы и насосные установки
- Погружные насосы
- Водонагреватели
- Электрический теплый пол
- Vieir
- Трубы и фитинг
- Инженерная арматура Valtec
- Инженерная арматура
- Емкости для воды и дизельного топлива
- Запчасти Daewoo
- Газовые счетчики
121994,2
a
Технические характеристики
Технические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование аппарата | Диапазон полезной тепловой мощности, кВт |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт |
Диапазон расхода горячей воды, л / мин.* |
Размеры, мм В Ш Г |
Присоединительные размеры | |||
Газопровод | Дымоход | Контур отопление |
Водопровод | |||||
VUW INT 202 / 5-5 | 6,7 - 20,2 | 22,2 | 1,5 - 9,5 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
VUW INT 242 / 5-5 | 8,0 - 24,9 | 26,7 | 1,5 - 11,5 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
VUW INT 282 / 5-5 | 9,4 - 28,9 | 31,1 | 1,5 - 13,4 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
VUW INT 322 / 5-5 | 9,8 - 32,1 | 34,8 | 1,5 - 15,3 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
VUW INT 362 / 5-5 | 11,3 - 36,3 | 39,8 | 1,5 - 17,2 | 800 440 338 | 15 мм -> R 3 / 4” | 60 / 100 мм | R 3 / 4” | R 3 / 4” -> R 1/ 2” |
Примечания:
|